

Gestion de mandats
✔ Saisie simplifiée
✔ Flexibilité
✔ Mobilité
Timbreuse
✔ Saisie rapide
✔ Intuitive
✔ Précise
Global
✔ Rapidité
✔ Facilité
✔ Efficacité
Comparez les fonctionnalités
Découvrez ci-dessous la liste des principales fonctionnalités de nos modules ioServices
Gestion de mandats | Timbreuse | Global | |
---|---|---|---|
Création de collaborateurs | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion d'articles d'absence | ![]() |
![]() |
|
Calendrier des absences | ![]() | ![]() | |
Demandes et validation des vacances | ![]() | ![]() | |
Suivi des heures des collaborateurs | ![]() | ![]() | |
Gestion des erreurs | ![]() | ![]() | |
Contrats de travail | ![]() | ![]() | |
Semaine type | ![]() | ![]() | |
Pointeuse globale | ![]() | ![]() | |
Timbrage par smartphone | ![]() | ![]() | |
Gestion des articles | ![]() | ![]() | |
Gestion des clients | ![]() | ![]() | |
Gestion des projets et des tâches | ![]() | ![]() | |
Budget par mandat et tâche | ![]() | ![]() | |
Alarmes de projets | ![]() | ![]() |
|
Prestations chronométrées | ![]() | ![]() | |
Divers modes de saisie de prestations | ![]() | ![]() | |
Assistant de saisie de prestations | ![]() | ![]() |
|
Validation des prestations | ![]() | ![]() | |
Gestion des acomptes | ![]() | ![]() | |
Assistant de facturation | ![]() | ![]() | |
Interface SelectLine | ![]() | ![]() | |
Interface Winbiz | ![]() | ![]() | |
Gestion de groupes d'utilisateurs et de leurs droits respectifs | ![]() | ![]() | ![]() |
Un grand nombre de données de bases et de constantes | ![]() | ![]() |
![]() |
Editeur de requêtes SQL | ![]() | ![]() | ![]() |
Créateur de graphiques | ![]() | ![]() | ![]() |
Divers rapports d'impression | ![]() | ![]() | ![]() |
Saisie par smartphone (web) | ![]() | ![]() | ![]() |
Vous souhaitez des fonctionnalités supplémentaires ?
IoService vous tente, mais vous n’y trouvez pas tout ce que vous désirez ? Contactez-nous et nous discutons ensemble de développement spécifique rien que pour VOUS !